Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
51583 УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПАНИИ 2016 82 4770
51584 УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В КОМПАНИИ 2017 108 4900
51606 УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ФИРМЫ 2017 113 4900
51608 ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 2016 86 4770
51624 УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ И РИСКАМИ ЛИКВИДНОСТИ КОМПАНИИ 2017 123 4900
51630 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 2016 87 4750
51741 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 2017 105 4750
51767 УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 2016 92 4750
51774 Управление ликвидностью и рисками ликвидности компании 2017 114 4770
51797 Управление собственными источниками финансирования в компании 2017 93 4990
51842 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 2016 79 4900
51843 Управление заемным капиталом компании 2017 77 4770
51865 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 2017 108 4770
51871 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 2016 90 4900
51944 Налоговое планирование в организациях (по видам экономической деятельности) 2017 109 4900
51946 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 2016 90 4750
51959 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 2016 90 4900
52065 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 2016 69 4750
52066 Корпоративное управление и политика управления рисками в компании 2017 133 4770
52072 ДЕТЕРМИНАНТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 2017 92 4900

« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 32 »

©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ