Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
50382 Управление факторами стоимости компании 2018 96 4770
50458 Управление финансами бюджетных организаций 2018 89 4770
50839 СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ЕЕ ОПТИМИЗАЦИЯ 2018 93 4770
51135 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 2016 96 4770
51139 ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 2016 73 4750
51163 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 2017 107 4750
51166 Финансовое планирование и бюджетирования в организации 2017 118 4900
51243 УПРАВЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА СТОИМОСТЬ 2016 94 4770
51260 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 2016 71 4900
51267 Дивидендная политика акционерной компании 2017 90 4900
51354 УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ОРГАНИЗАЦИИ 2017 93 4900
51356 Кредитная политика организации 2016 84 4770
51419 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 2017 92 4750
51424 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 2016 70 4750
51498 УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 2017 107 4900
51499 УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ФИРМЫ 2017 92 4770
51505 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 2017 113 4900
51517 Управление финансовой устойчивостью организации 2016 75 4750
51578 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 2017 97 4900
51579 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 2016 78 4770

« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 32 »

©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ