Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
22413 УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 2016 75 5970
25529 Управление финансовой устойчивостью и платёжеспособностью организации и пути её укрепления 2017 81 6100
25892 Финансовый контроль в организациях малого бизнеса (на материалах ООО «Центр сантехники и теплоснабжения») 2018 69 2000
29358 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ИХ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «КОМПАНИЯ ИНКОМ» 2018 65 6300
29522 Дивидендная политика акционерной компании 2018 99 6300
29617 Управление финансовой устойчивостью судостроительного предприятии 2018 144 4900
29677 Управление дебиторской задолженностью в организации 2018 92 6300
29732 ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ КОМПАНИИ 2018 101 6300
29824 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 2018 187 4900
30036 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 2018 73 7300
30097 Управление финансовыми рисками в организации 2018 84 6300
30285 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 2018 108 4900
30394 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 2018 104 4900
30817 Формирование и эффективное использование финансовых ресурсов организации 2018 67 4000
31026 Детерминанты дивидендной политики на формирующихся рынках 2018 92 4900
31086 Управление финансовыми рисками в организации 2018 81 4900
31399 Управление финансовыми рисками на предприятии 2019 86 6500
31475 Управление финансовой деятельностью организации 2019 61 2200
31497 Методы и модели оценки стоимости фирмы 2018 120 4900
31530 УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ И РИСКАМИ ЛИКВИДНОСТИ КОМПАНИИ 2018 130 0

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 »

©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ