Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
29609 Управление оборотным капиталом организации 2018 97 6300
29612 Управление ликвидностью предприятия 2018 111 6300
29628 Совершенствование системы управления бизнес-процессами на предприятии 2018 157 6300
29640 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И ПРОБЛЕМА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 2018 137 0
29699 Управление инвестиционным проектом в организации 2018 104 6300
29703 Разработка стратегии развития компании 2018 98 6300
29710 ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 2018 156 6300
29733 Совершенствование системы управления запасами на предприятии 2018 105 6300
29789 Совершенствование системы управления инновационным развитием предприятия 2018 92 6300
29810 Модели и методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) компании 2018 114 6300
29838 Управление дебиторской задолженностью в лизинговой компании 2018 103 6300
29839 Управление конкурентоспособностью организации 2018 115 6300
29847 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 2018 108 6300
29860 Управление логистическими процессами в аэропорту 2018 117 6300
29897 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 2018 98 6300
29900 Разработка рекламной стратегии компании 2018 102 6300
29916 Управление закупкой и поставкой товаров в организации 2018 116 6300
29925 Управление маркетингом в организации 2018 81 6300
29942 Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью компании 2018 106 6300
29953 Управление торгово-технологическим процессом в организации 2018 88 6300

« 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 150 »

©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ