Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
88 Гостиницы США 2013 24 1125
89 Народонаселение США 2013 41 1125
92 Предпринимательство в туризме 2013 37 1125
218 Туризм как фактор экономического прогресса 2007 28 1350
219 Туризм в Швейцарии 2011 30 1275
221 Тибет 2008 24 900
222 Сервисная деятельность в России 2008 26 900
223 Безопасность в гостиницах 2008 34 1425
224 Возможности развития туризма Пронского района 2012 44 2850
225 География туризма в ОАЭ 2011 42 2250
226 Развитие горнолыжного туризма в России 2011 40 2250
227 История формирования гостиничной индустрии в России 2011 36 1350
242 Оценка природно-ресурсного потенциала Северного туристско-рекреационного района 2008 24 1125
243 Оценка природно-ресурсного потенциала США 2012 44 1650
245 Отраслевые особенности планирования на предприятиях СКСиТ 2010 25 1125
247 Развитие исторического туризма в Италии 2011 36 2250
263 Современные подходы типизации потребителей туристских и гостиничных услуг 2011 38 1650
264 Стратегия в туристском бизнесе 2008 30 1125
265 Технология работы бизнес-центра в гостинице 2009 28 1125
807 Туристская анимация 2014 30 1185

1 2 3 4 5 6 7 »

©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ