Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
46961 УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 2018 81 4355
46962 Формирование маркетинговой стратегии в сфере услуг 2018 76 4375
46963 ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ В КОМПАНИИ 2018 95 4380
46964 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 2018 82 4370
46965 УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ И ПРИБЫЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 2018 111 4365
47008 Особенности финансового планирования и бюджетирования в строительстве 2018 84 4350
47014 Управление системой образования в КНР 2018 73 4210
47015 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 2018 86 4230
47025 УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 2018 104 4270
47028 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 2018 117 4230
47051 МОДЕЛИ И МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 2018 86 4230
47062 Финансовые аспекты управления запасами компании 2018 89 4380
47064 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 2018 90 4270
47069 Управление доходами и расходами предприятия 2018 83 4350
47079 УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 2018 86 4210
47088 МОДЕЛИ И МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 2018 89 4355
47095 Управление оборотным капиталом на предприятии 2018 84 4200
47103 УПРАВЛЕНИЕ ВЕНЧУРНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ 2018 86 4230
47105 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 2018 85 4215
47109 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 2018 102 4310

« 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 150 »

©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ