| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1599 | Демографические факторы развития бизнеса | 2010 | 14 | 450 |
| 1600 | Демографические факторы формирования рынка труда | 2010 | 20 | 450 |
| 1673 | Демографические факторы развития бизнеса | 2010 | 14 | 990 |
| 1674 | Демографические факторы формирования рынка труда | 2010 | 20 | 690 |
| 1681 | Гендерный анализ домохозяйства | 2012 | 14 | 990 |
| 1682 | Демографическая сегментация рынка | 2012 | 11 | 490 |



