Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
785 Ответы на вопросы по финансовому праву 2012 20 435
786 Ответы на вопросы 2013 16 435
2070 Контрольная работа по финансовому праву 2014 19 600
6311 Финансовое право 2009 14 стр. 970
13832 Понятие и сущность бюджетного контроля РФ 2018 17 1200
28369 Финансовое право 2005 8 950
33494 Понятие, предмет и метод финансового права 2019 10 200
34587 Финансовое право (Вариант 5, Омская Юридическая Академия) 2019 19 350
37000 Порядок совершения кассовых операций с участием получателей бюджетных средств 2019 21 300
37226 Финансовое право (Вариант 8, Владимирский юридический институт ФСИН) 2018 9 200
38453 Финансовое право (вариант 5, ВЗФЭИ) 2018 19 200
43308 Финансовое право (Вариант 3, Тюменский государственный институт культуры) 2019 12 200
43500 Финансовое право (Вариант 1, РАНХ и ГС) 2019 23 350
45029 Финансовое право (Задачи, Алтайский Государственный Университет) 2018 8 100
45104 Финансовое право (Вариант 8, Уральский Государственный Экономический Университет) 2018 16 200
45239 Финансовое право (Вариант 5, ВЗФЭИ) 2018 23 300
45456 Финансовое право (Вариант 1, Алтайский Государственный Аграрный Университет) 2019 11 300
45927 Характеристика доходов бюджета (Алтайский Институт Экономики (филиал СПбУТУиЭ)) 2019 19 200
49270 Анализ финансово-экономического состояния муниципальных образований Российской Федерации в целом и Алтайского края в частности (Алтайский Государственный Университет) 2020 16 350
49737 Финансовое право (Вариант 19, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)) 2020 15 250

1 2 »

©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ