| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 739 | Правовые аспекты деятельности медсестры | 2013 | 29 | 885 |
| 740 | Вокально-певческая культура на уроках музыки | 2013 | 65 | 5850 |
| 741 | Информационные технологии в менеджменте | 2013 | 13 | 435 |
| 742 | Кадровая политика в ЛПУ | 2013 | 24 | 735 |
| 743 | Формирование команды на примере предприятия | 2013 | 28 | 1035 |
| 744 | Учет бизнес-процессов | 2013 | 17 | 435 |
| 745 | Простые суждения | 2013 | 13 | 435 |
| 746 | Жизнь и деятельность С.Д. Нечаева | 2013 | 18 | 585 |
| 747 | Государственный строй централизованной Руси | 2014 | 20 | 435 |
| 748 | Аграрная реформа Столыпина | 2013 | 20 | 435 |
| 749 | Ответы на вопросы | 2013 | 12 | 285 |
| 750 | Казенные палаты | 2013 | 42 | 1035 |
| 751 | Конституционная монархия в России | 2013 | 18 | 435 |
| 752 | Столыпинские реформы | 2014 | 13 | 435 |
| 753 | Образование Афинского государства | 2013 | 14 | 435 |
| 754 | Договор строительного подряда | 2013 | 58 | 4350 |
| 755 | Упражнение на кольцах крест | 2013 | 9 | 435 |
| 756 | Химическое оружие | 2013 | 9 | 285 |
| 757 | Форматы цифрового хранения видео | 2013 | 14 | 375 |
| 758 | Учетная политика | 2013 | 9 | 285 |



