| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Статистическая сводка | 2013 | 12 | 800 |
| 30 | Налоговые правоотношения | 2013 | 15 | 900 |
| 32 | Мораль, справедливость, право | 2012 | 18 | 800 |
| 33 | Политико-правовые взгляды большевизма | 2012 | 16 | 800 |
| 34 | Гигиена | 2012 | 16 | 800 |
| 35 | Теория питания | 2012 | 14 | 800 |
| 36 | Токсикомания | 2012 | 19 | 800 |
| 37 | Служба ДОУ | 2012 | 24 | 800 |
| 38 | Организация службы документационного обеспечения | 2012 | 22 | 800 |
| 39 | Нормативно-правовая база ДОУ | 2012 | 15 | 800 |
| 40 | Личные библиотеки | 2012 | 15 | 800 |
| 41 | Конфиденциальные документы | 2012 | 17 | 800 |
| 42 | Личность и политика Александра III | 2012 | 17 | 800 |
| 43 | Жилищное право задача | 2013 | 8 | 300 |
| 44 | Конспект по дисциплине "Адвокатура" | 2013 | 37 | 950 |
| 45 | Холка | 2012 | 17 | 1990 |
| 46 | Биологическая химия | 2012 | 9 | 400 |
| 47 | Область запястья | 2012 | 19 | 1990 |
| 48 | Область крупа, крестец и ягодичная область | 2013 | 20 | 1990 |
| 49 | Функциональная анатомия позвоночника | 2012 | 16 | 600 |



