Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
43 Жилищное право задача 2013 8 300
1579 Задачи по праву 2010 7 750
2346 Контрольная работа (решение задач) по праву 2012 8 775
3464 Назначение трудовой пенсии по старости 2012 4стр. 350
8130 Домашняя работа по правоведению Решение ситуационных задач. Вариант 6 2012 4стр. 770
30864 Юриспруденцияи (Задачи) 2018 25 250
32956 Навыки профессионального мастерства юриста (задача, Вариант 2) 2019 7 400
33986 Предпринимательское право (задача, АлтГУ) 2019 16 250
34241 арбитражная практика 2013 9 300
36878 Правоохранительные органы (Задачи, Кемеровский Государственный Университет) 2018 44 1000
36884 Предпринимательское право (Задачи) 2018 17 200
48241 Задачи по предпринимательству 2018 2 700
49110 Право интеллектуальной собственности (задачи, Кемеровский Государственный Университет) 2020 18 500
49111 Арбитражный процесс (задачи, Кемеровский Государственный Университет) 2020 5 250
49113 Арбитражный процесс (задачи, Кемеровский Государственный Университет) 2020 79 1400
49268 Юриспруденция (задачи, Алтайский Государственный Университет) 2020 20 350
50278 Антиконкурентные соглашения и согласованные действия 2017 14 700
50279 Доминирующее положение на товарном рынке 2019 8 700
50400 Недобросовестная конкуренция 2018 10 700
50409 Конкуренция 2019 19 700

1 2 »

©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ