| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3461 | Определите минимальную номинальную стоимость акций ЗАО | 2012 | 19стр. | 1350 |
| 3548 | Определите минимальную номинальную стоимость акций ЗАО | 2012 | 19стр. | 1350 |
| 7974 | Задачи по рынку ценных бумаг | 2013 | 4стр. | 770 |
| 33554 | Рынок ценных бумаг (Вариант 11, СПбУТУиЭ) | 2019 | 5 | 100 |
| 33560 | Рынок ценных бумаг (задачи, Вариант 4, СПбУТУиЭ) | 2019 | 9 | 450 |
| 49025 | Рынок ценных бумаг (тест, Омский Государственный Университет Путей Сообщения) | 2020 | 15 | 250 |
| 64604 | Рынок ценных бумаг (задача, Российская академия народного хозяйства и государственной службы) | 2021 | 8 | 400 |



