| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3306 | Задачи по высшей математике. Система векторов. | 2012 | 7стр. | 750 |
| 3307 | Задачи. Ранг системы векторов. | 2016 | 9стр. | 350 |
| 3309 | Задачи по математической статистике | 2012 | 16стр. | 350 |
| 3609 | Математика, задачи и решения. | 2011 | 19стр. | 1350 |
| 50241 | Геометрия (задачи) | 2020 | 3 | 150 |
| 54950 | Прикладная математика (задачи 1, 2, 5, 7, Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)) | 2020 | 9 | 150 |
| 55477 | Теория вероятностей и математическая статистика (Задачи (вариант 6), Финансовый университет при Правительстве РФ) | 2018 | 21 | 350 |
| 70684 | Теория вероятности и математическая статистика (задачи, Московский государственный университет технологий и управления) | 2021 | 4 | 400 |
| 194708 | Деление дробей | 2023 | 5 | 500 |
| 195549 | Стаж работы работников | 2025 | 3 | 300 |



