| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 50402 | Координация экономической деятельности | 2017 | 3 | 700 |
| 50452 | Защита конкуренции | 2020 | 2 | 700 |
| 50494 | Формы недобросовестной конкуренции | 2018 | 3 | 700 |
| 50495 | Конкуренция.1. | 2018 | 3 | 700 |
| 50498 | Конкуренция.2. | 2018 | 1 | 700 |
| 57417 | Оценка стоимости бизнеса в рамках доходного подхода ( Задача 2, Вариант 1, Оценка стоимости бизнеса, ВЗФЭИ) | 2019 | 9 | 100 |



