| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3212 | Хадачи по химии | 2011 | 5 стр. | 350 |
| 3214 | Задачи по химии | 2012 | 9стр. | 350 |
| 3783 | Контрольная работа по аналитической химии Шифр 01 | 2013 | 17стр. | 450 |
| 3788 | Контрольная работа по биохимии Шифр 01 | 2013 | 27 стр. | 350 |
| 3822 | Задачи по физической химии | 2012 | 12 стр. | 350 |
| 3858 | Контрольная работа по физической химии | 2013 | 14 стр. | 350 |
| 4491 | Определить расход гидратированного коагулянта | 2012 | 2стр. | 350 |
| 55568 | Химия (вариант 34, Кубанский Государственный Технологический Университет) | 2018 | 16 | 500 |
| 57467 | Физическая химия (вариант 11, Кузбасский государственный технический университет) | 2018 | 40 | 1000 |
| 79012 | Неорганическая химия (задачи, вариант 29) | 2021 | 6 | 300 |
| 157206 | Химия (задачи, вариант 34, ВСГУТУ) | 2024 | 8 | 400 |
| 161948 | Химия (задачи, Вариант 95, Алтайский государственный технический университет) | 2024 | 6 | 350 |



