| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 27497 | Сравнение двух вариантов сооружения КЭС | 2008 | 3 | 950 |
| 27500 | Определение себестоимости электроэнергии КЭС | 2008 | 1 | 950 |
| 27501 | Сравнение двух вариантов сооружения КЭС, вариант 2 | 2008 | 3 | 950 |
| 47426 | Выполнение норм расхода электроэнергии | 2018 | 5 | 700 |
| 64763 | Электротехника и электроника (задачи, вариант 7, Алтайский государственный технический университет) | 2021 | 14 | 400 |



