Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
50434 Определение коэффициента сопротивления крана. Лабораторная работа №7. 2004 1 700
50435 Определение коэффициента сопротивления крана.2.Лабораторная работа №7 2004 1 700
50436 Определение коэффициента гидравлического трения. Лабораторная работа №8. 2004 1 700
50437 Определение коэффициента гидравлического трения.2.Лабораторная работа №8 2004 1 700
50438 Определение расхода жидкости с помощью сужающего устройства.Работа № 9. 2004 2 700
50440 Определение расхода жидкости с помощью сужающего устройства.2.Работа № 9 2004 1 700
50441 Истечение из отверстий и насадков при постоянном напоре. Лабораторная работа №10. 2004 2 700
50442 ОПЫТНАЯ ПРОВЕРКА УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ. Работа № 11 2004 2 700
50443 ОПЫТНАЯ ПРОВЕРКА УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛИ. 2.Работа № 11 2004 2 700
50444 Исследование гидравлического удара в трубопроводе. Лабораторная работа №12. 2004 2 700
50445 Режимов движения жидкости. Лабораторная работа №13. 2004 1 700
50446 Испытание вихревого насоса. Лабораторная работа №14 2004 2 700
50447 Испытание вихревого насоса.2. Лабораторная работа №14 2004 2 700
124764 Система водоснабжения на предприятии (Научно-исследовательская работа, Российский Государственный Аграрный Университет) 2023 20 500

©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ