| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 372 | Строительство трехэтажного жилого дома | 2012 | 59+3 чертежа | 4900 |
| 994 | Разработка необходимо разработать технологическую карту на отрывку котлована под здания | 2015 | 17+чертеж | 1900 |
| 995 | Разработка технологической карты на земляные работы для здания шифр 2013 | 2015 | 21+чертежи | 1900 |
| 3778 | Технология и организация строительного производства | 2010 | 34 стр. | 1700 |
| 87660 | Технологическая карта на производство земляных работ (Технологические процессы в строительстве (Вариант 9), Уральский государственный университет путей сообщения) | 2022 | 26 | 500 |



