Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
61 Государственное социальное обеспечение 2010 42 1990
62 Страхование ответственности 2011 22 1990
63 Становление социальной защиты населения 2010 33 1990
478 Государственное социальное обеспечение 2010 42 1425
481 Организационная структура управления обязательного пенсионного страхования 2011 54 2250
483 Становление социальной защиты населения 2011 42 1650
1176 Государственное социальное обеспечение 2014 42 1035
1177 Организационная структура управления обязательного пенсионного страхования 2014 54 1185
1178 Особенности становления социальной защиты населения 2014 43 885
1180 Страхование ответственности 2006 23 525
4601 Страховые правоотношения 2005 58 стр. 999
6265 Организация добровольного страхования от несчастных случаев в Республике Беларусь 2016 30 1590
6271 Личное страхование и перспективы его развития в Республике Беларусь 2016 31 1490
6276 Обязательное страхование от несчастных случаев: действующая практика и перспективы развития (республика Беларусь) 2016 36 1490
6353 Доходы страховой организации и перспективы их увеличения (республика Беларусь) 2016 31 1590
9328 Страхование ОСАГО - современное состояние и перспективы развития 2018 36 800
9329 Страхование ОСАГО - тенденции и перспективы 2017 37 700
9330 Проблемы и перспективы развития страхования жизни 2017 40 800
12244 Медицинское страхование в системе финансирования здравоохранения 2016 46 600
43079 Денежный оборот страховой организации 2019 50 650

1 2 »

©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ