| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2415 | Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | 2009 | 13 стр. | 350 |
| 3161 | Расчет тарельчатой ректификационной колонны | 2011 | 14 стр. | 1970 |
| 3235 | Задача по теплотехнике | 2011 | 2 стр. | 350 |
| 3236 | Задачи по теплотехнике | 2011 | 55стр. | 1950 |
| 3598 | Определение экологического ущерба от выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива | 2011 | 25 стр. | 350 |
| 6081 | Контрольная работа по курсу «Динамика и регулирование». | 2006 | 5 стр. | 600 |
| 6082 | Динамика и регулирование, вариант 2. | 2002 | 5 стр. | 600 |
| 6083 | Динамика и регулирование, вариант 3. | 2006 | 6стр. | 1200 |
| 57937 | Теплоэнергетическое оборудование ТЭС (Вариант 1, Кооперативный техникум г. Норильск) | 2018 | 12 | 300 |



