Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
25 Семейно-брачные отношения 2013 14 700
395 Социальные организации 2010 22 750
396 Социальные общности 2010 18 750
397 Социальные нормативы и их роль в управлении 2007 11 525
398 Современное социальное управление. Состояние, тенденции, изменения 2007 12 525
399 Российская социальная политика, пути ее реализации методами социального управления 2007 21 825
400 Личность и общество 2008 14 600
401 История социального прогнозирования 2008 18 750
403 Типы современных обществ 2011 16 750
404 Становление и развитие социальных институтов 2012 22 825
405 Социальные технологии управления в экстремальных ситауциях 2011 18 825
408 Разведывательное исследование 2013 21 750
409 Прикладная социология 2007 12 525
412 Описательное исследование в социологии 2011 16 750
414 Социологическая характеристика современного российского общества 2013 17 750
416 Культура и общество 2007 18 555
418 Выборочный метод в социологии 2013 16 750
661 Социальный статус и социальная роль 2014 15 735
662 Общество как объект социального исследования 2014 12 585
663 Методы социологических исследований 2014 11 435

1 2 3 4 5 6 »

©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ