| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 23545 | Маркетинговые исследования в формировании ассортиментных решений предприятия розничной торговли | 2017 | 74 | 7300 |
| 23681 | Разработка стратегии развития рынка сбыта предприятия | 2017 | 32 | 2000 |
| 41889 | РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 2019 | 48 | 1200 |
| 67803 | ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ | 2018 | 22 | 1500 |
| 165642 | Разработка конкурентной стратегии предприятия | 2023 | 38 | 2500 |
| 165882 | Разработка конкурентной стратегии предприятия | 2023 | 44 | 1700 |
| 166925 | Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия | 2024 | 42 | 2500 |
| 201227 | Разработка маркетингового плана на предприятии ОАО «Челябинск - Лада» | 2016 | 44 | 2300 |



