| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 22780 | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА | 2016 | 133 | 4900 |
| 23630 | ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ 127000 ЧЕЛОВЕК | 2016 | 107 | 4900 |
| 25390 | Система водоотведения посёлка | 2016 | 100 | 4900 |
| 120340 | Система водоотведения )Российский Университет Транспорта) | 2023 | 98 | 1500 |
| 120716 | Водоотведение города с населением 40 000 человек | 2023 | 63 | 1500 |
| 152066 | Выбор очистных сооружений коттеджного посёлка в Красноярском крае | 2023 | 74 | 4690 |



