| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 125900 | Моделирование естественных нейронных сетей | 2017 | 72 | 4550 |
| 126920 | Глубокое обучение с подкреплением в высокочастотном трейдинге | 2023 | 24 | 4550 |
| 127953 | Легковесная модель для автоматического улучшения изображений | 2021 | 36 | 4600 |
| 132013 | Оценка применимости HMM для анализа потоков данных | 2016 | 60 | 4800 |
| 133894 | РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ КОМИТЕТОВ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ | 2017 | 67 | 4550 |



