| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 176938 | Анализ условий формирования заморозков в Новгородской области | 2024 | 77 | 4600 |
| 176987 | Анализ циркуляционных особенностей начала осени в Санкт-Петербурге | 2023 | 70 | 4600 |
| 177020 | Оценка временной изменчивости метеорологических временных рядов, полученных на метеорологической станции М-2 Парабель | 2020 | 66 | 4750 |
| 177035 | Исследование метеорологического режима Бурунди | 2019 | 67 | 4600 |
| 177078 | Анализ рядов метеорологических величин по данным АМК и АМС в Ярославской области | 2020 | 54 | 4750 |
| 177130 | Исследование климатической изменчивости температуры воздуха | 2022 | 82 | 4750 |
| 177298 | Изучение климатических изменений характеристик облачности | 2018 | 74 | 4750 |



