| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 9693 | Разработка лазерного триангуляционного профилометра | 2016 | 104 | 5900 |
| 9750 | Разработка информационно-измерительного комплекса для учета расхода воды в многоквартирном доме | 2016 | 116 | 5900 |
| 9781 | Разработка мультисенсорной системы контроля дефектности | 2016 | 67 | 5900 |
| 10365 | Разработка датчика давления с цифровым интерфейсом ИРПС | 2016 | 83 | 5900 |
| 10379 | Разработка бесконтактного датчика для аварийного отключения буровых приводов | 2016 | 90 | 5900 |
| 10548 | Разработка измерителя емкости электрического одножильного провода | 2016 | 95 | 5900 |
| 11297 | РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВИБРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | 2016 | 62 | 5900 |
| 63648 | Учет, анализ и аудит финансовых вложений организации (по материалам ООО "Эстель") | 2016 | 79 | 4770 |
| 194106 | Мониторинг предприятий общественного питания в Челябинске | 2018 | 73 | 4730 |



