| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 190964 | Оценка загрязнения атмосферного воздуха города Томска | 2018 | 59 | 4590 |
| 191205 | Пространственно-временное распределение числа дней с туманом на территории Томской области | 2018 | 38 | 4380 |
| 191369 | ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛЬДА НА ОЗЕРАХ ПУР-НАДЫМСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ | 2018 | 51 | 4500 |
| 192491 | ВНУТРИГОДОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОКА РЕКИ АБАКАН И ЕЁ ПРИТОКОВ | 2022 | 49 | 4300 |
| 193377 | СТОК РЕК БАССЕЙНА РОССИЙСКОГО ИРТЫША В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА | 2020 | 76 | 4300 |
| 193394 | МЕТЕЛИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ | 2017 | 52 | 4500 |
| 194155 | ГОДОВОЙ ХОД СОСТАВЛЯЮЩИХ РАДИАЦИОННОГО БАЛАНСА НА МЕТЕОСТАНЦИИ ТУНКА | 2017 | 69 | 4200 |
| 195207 | РЕЖИМ СТОКА ВОДЫ В ПОЛОВОДЬЕ Р. КЕТЬ - Д. РОДИОНОВКА | 2017 | 41 | 4300 |
| 195421 | ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВЫ НА МЕТЕОСТАНЦИИ БАКЧАР | 2016 | 53 | 4500 |



