| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 9210 | Анализ возможности повторного использования сточных вод водоподготовительной установки Ново-Кемеровской ТЭЦ | 2017 | 99 стр. | 6400 |
| 18522 | Система водоснабжения населённого пункта | 2018 | 60 | 5900 |
| 18855 | Система водоотведения населённого пункта | 2018 | 98 | 4900 |
| 20742 | Разработка технологии очистки сточных вод гальванического производства предприятий металлообработки | 2016 | 160 | 5600 |
| 20745 | Водоснабжение города из реки Енисей | 2018 | 78 | 5900 |
| 21161 | Реконструкция системы водоотведения г. Железногорск | 2018 | 77 | 4900 |
| 21399 | Водоснабжение города и промышленного предприятия на территории Красноярского края | 2017 | 86 | 5750 |
| 22649 | Водоотведение свинокомплекса | 2017 | 75 | 4900 |
| 22730 | Водоотводящие сети жилого микрорайона | 2016 | 71 | 4900 |
| 26396 | Водоотводящие сети микрорайона города | 2017 | 50 | 4900 |
| 27464 | Канализация поселка населением 12000 человек | 2016 | 76 | 4900 |



