| № | Тема | Год сдачи | Объем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 164893 | Газоснабжение жилого района и ООО «Лира» | 2020 | 72 | 4550 |
| 165393 | Снабжение сжиженным газом жилого района и ООО «Сталь» | 2021 | 73 | 4600 |
| 166060 | Автономное теплоснабжение от пристроенной котельной 12-этажного здания в г. Новороссийске | 2020 | 75 | 4600 |
| 166445 | Автономное теплоснабжение 10-этажного здания в Нижнем Новгороде | 2020 | 67 | 4600 |
| 166495 | Отопление и вентиляция производственной базы в г. Канск | 2020 | 87 | 4600 |
| 166499 | Теплоснабжение 10 этажного жилого здания от пристроенной котельной в г. Хабаровске | 2020 | 49 | 4600 |
| 167767 | Снабжение сжиженным газом жилого района и котельной | 2020 | 72 | 4850 |
| 168058 | Теплоснабжение группы зданий в г. Красноярске | 2020 | 53 | 4700 |
| 168705 | Квартальные тепловые сети от ЦТП в г.Красноярске | 2020 | 81 | 4550 |
| 171080 | Газификация п. Степной и котельной | 2020 | 69 | 4800 |
| 172069 | Газоснабжение жилого района и АГЗС | 2020 | 82 | 4800 |
| 172649 | Расчет ГНС, газоснабжение жилого района и котельной | 2020 | 75 | 4750 |
| 174984 | Теплоснабжение микрорайона в г. Красноярске | 2020 | 73 | 4730 |



