Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
137202 Анализ финансовых результатов предприятия 2023 59 4700
137204 Оценка вероятности банкротства предприятия 2023 58 4700
137208 Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия 2023 64 4700
137211 Совершенствование политики управления оборотным капиталом предприятия 2023 53 4700
138814 Анализ движения денежных средств и пути оптимизации денежных потоков (на примере ООО «Электро-Т») 2023 63 4850
138821 Анализ и совершенствование кассового обслуживания исполнения федерального бюджета 2023 54 4750
138851 Анализ финансовой устойчивости и платёжеспособности предприятия 2023 61 4750
139116 Финансовые методы предупреждения банкротства предприятия 2023 48 4650
139143 Анализ источников финансирования деятельности компании 2023 47 4600
139147 Оценка кредитоспособности заёмщика - физического лица 2023 62 4650
139151 Анализ финансового состояния организации 2023 57 4700
139156 Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности компании (на примере АО «Ремдизель») 2023 66 4750
139162 Выездная налоговая проверка и её эффективность 2023 93 4800
139202 Анализ кредитного портфеля коммерческого банка 2023 52 4700
139204 Кредитование физических лиц в коммерческом банке 2023 83 4800
139205 Налоговая нагрузка организации и методы её оптимизации 2023 55 4750
139206 Анализ финансовых рисков предприятия (на примере ООО «Ветеран») 2023 89 4750
139209 Налоговое планирование на предприятии 2023 57 4700
139220 Управление финансовыми рисками предприятия 2023 69 4750
139272 Анализ финансового состояния предприятия 2023 45 4600

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 »

©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ