Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Тема Год сдачи Объем Цена
1075 Проблема межполушарной асимметрии у правшей и левшей 2014 71 6525
1076 Контрольная работа по биологии 2012 22 675
1077 Контрольная работа по ботанике 2012 37 975
1078 Ответы на вопросы к экзамену по ботанике 2012 171 1125
1079 Методика исследования социальной идентичности 2012 28 975
1080 Общественное мнение как социальный институт 2014 35 975
1081 Социальные технологии управления в экстремальных ситуациях 2014 18 525
1082 История развития социологической мысли 2014 17 675
1083 История социального прогнозирования 2014 18 675
1084 Контрольная работа по социологии 2010 27 675
1085 Личность и общество 2014 14 525
1086 Российская социальная политика, пути ее реализации методами социального управления 2007 21 525
1087 Современное социальное управление. Состояние, тенденции, изменения 2014 12 525
1088 Социальные нормативы и их роль в управлении 2007 11 525
1089 Социальные общности 2014 18 600
1090 Модель клиентурного поведения 2014 10 675
1091 Миграционные процессы на постсоветском пространстве 2014 62 3735
1092 Политические партии. Партийная система России 2014 81 3735
1093 Теневая политика 2010 24 675
1094 Электоральная демография. Методы, проблемы, прогнозы 2014 37 975

« 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 8729 »

©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ