1 Структурный анализ. Вертикальный и горизонтальный анализ
Показатель Код строки На 31 дек 2014 на 31 дек. 2015 на 31 дек 2016 Структура на 31 дек 2014г Структура на 31 дек 2015 Структура на 31 дек 2016 Изменение 2015/2014 Изменение 2016/2015
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 25301 25572 25572 87,76 86,42 85,05 -1,34 -1,37
Доходные вложения в материальные ценности 1160 158 173 122 0,55 0,58 0,41 0,04 -0,18
Финансовые вложения 227 227 248 197 0,79 0,84 0,66 0,05 -0,18
ИТОГО по разделу I 1100 25686 25993 25891 89,10 87,85 86,11 -1,25 -1,73
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 2099 2391 2785 7,28 8,08 9,26 0,80 1,18
Дебиторская задолженность 1230 940 1085 1276 3,26 3,67 4,24 0,41 0,58
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 104 120 114 0,36 0,41 0,38 0,04 -0,03
ИТОГО по разделу II 1200 3142 3596 4175 10,90 12,15 13,89 1,25 1,73
БАЛАНС 1600 28829 29589 30066 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6883 8259 8259 23,88 27,91 27,47 4,04 -0,44
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4120 4302 4788 14,29 14,54 15,92 0,25 1,39
ИТОГО по разделу III 1300 11013 12561 13047 38,20 42,45 43,39 4,25 0,94
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 4139 585 0 14,36 1,98 0,00 -12,38 -1,98
Прочие обязательства 1450 564 485 416 1,96 1,64 1,38 -0,32 -0,26
ИТОГО по разделу IV 1400 4703 1070 416 16,31 3,62 1,38 -12,70 -2,23
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10899 9684 8453 37,81 32,73 28,11 -5,08 -4,61
Кредиторская задолженность 1520 1043 1068 776 3,62 3,61 2,58 -0,01 -1,03
Резервы предстоящих расходов и платежей 1540 736 2775 6091 2,55 9,38 20,26 6,83 10,88
Прочие краткосрочные обязательства 1550 434 2431 1283 1,51 8,22 4,27 6,71 -3,95
ИТОГО по разделу V 1500 13113 15958 16603 45,49 53,93 55,22 8,45 1,29
БАЛАНС 1700 28829 29589 30066 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 3
2 Оценка ликвидности 10
3 Оценка финансовой устойчивости 20
4 Оценка рентабельности 25
5 Оценка деловой активности 29
Купить